| 您的當(dāng)前位置:中國木業(yè)信息網(wǎng)>木業(yè)企業(yè)報(bào)價中心 |
![]() |
- 進(jìn)口鋸材價格行情搜索 |
|
||
|
|||
|
報(bào)價日期
|
產(chǎn)品名稱
|
規(guī)格及產(chǎn)地
|
單價
|
報(bào)價單位
|
| 2016/4/21 | 紅橡木 | 4/4 2級 美國 | 2600元/立方米 | |
| 2016/4/21 | 櫻桃木 | 4/4 2級 美國 | 2800元/立方米 | |
| 2016/4/19 | SPF | 610*89*38 2# 加拿大 | 115美元/立方 | |
| 2016/4/14 | 白蠟 | 4/4 普一級 美國 | 500美元/立方 | |
| 2016/4/14 | 白蠟 | 4/4 FAS特級 美國 | 783美元/立方 | |
| 2016/4/14 | 紅橡 | 4/4 FAS級 美國北部山區(qū) | 741美元/立方 | |
| 2016/4/12 | SPF | 38*235 2# 加拿大 | 265美元/立方 | |
| 2016/3/14 | 巴西白木 | 5.3*220*... 一級 巴西 | 4000元/立方米 | |
| 2016/3/11 | 花旗松 | 40x90x3000mm 2級 美國 | 1450元/立方米 | |
| 2016/3/11 | 輻射松 | 35x85x4000mm 2級 新西蘭 | 1200元/立方米 | |
| 2016/10/20 | 白橡木 | 4/4 1COM 美國 | 6500元/立方米 | |
| 2016/10/20 | 櫻桃木 | 4/4 1COM , FAS 美國 | 5200元/立方米 | |
| 2022/8/23 | 硬楓木,白楓木,加拿大楓 | 4/4 1COM , FAS 美國 | 5200元/立方米 | |
| 2022/8/23 | 黃楊木,美國鵝掌楸 | 4/4 1COM , FAS 美國 | 2800元/立方米 | |
| 2022/8/23 | 赤楊木,赤樺木 | 4/4 COM JB CUS 美國 | 3200元/立方米 | |
| 2022/8/23 | 白蠟,水曲柳 | 4/4 1COM , FAS 美國 | 4200元/立方米 | |
| 2022/8/23 | 紅橡木 | 4/4 1COM , FAS 美國 | 4600元/立方米 | |
| 2016/3/4 | 花旗松 | 4000*1250*47 2#&Bet 加拿大 | 1400元/立方米 | |
| 2016/3/24 | 非洲核桃木 | 5CM*自然寬*1.5-1.8m AIC 加蓬 | 4500元/立方米 | |
| 2016/2/29 | 樟子松 | 25 四級 俄羅斯 | 2050元/立方米 | |
| 2022/8/23 | 櫻桃木 | 4/4 1COM , FAS 美國 | 5200元/立方米 | |
| 2016/4/19 | 硬楓木,白楓木,加拿大楓 | 4/4 1COM , FAS 美國 | 5500元/立方米 | |
| 2022/8/23 | 黃楊木,美國鵝掌楸 | 4/4 1COM , FAS 美國 | 2800元/立方米 | |
| 2016/4/19 | 赤楊木,赤樺木 | 4/4 COM JB CUS 美國 | 2800元/立方米 | |
| 2016/4/19 | 白蠟,水曲柳 | 4/4 1COM , FAS 美國 | 4600元/立方米 | |
| 2016/4/19 | 紅橡木 | 4/4 1COM , FAS 美國 | 4300元/立方米 | |
| 2023/2/9 | 非洲菠蘿格地板 | 按客戶要求定做 一級 非洲地區(qū) | 4580元/立方米 | |
| 2016/2/25 | 櫻桃木 | 4/4 FAS 美國 | 7200元/立方米 | |
| 2016/2/25 | 紅橡木 | 4/4 一級 美國 | 4000元/立方米 | |
| 2016/2/25 | 白臘木 | 4/4 FAS 美國北部 | 6500元/立方米 |
|
|
|
關(guān)于我們
| 廣告業(yè)務(wù)|
網(wǎng)站招聘|
客服中心
| 聯(lián)系我們
| 網(wǎng)站地圖
傳遞信息價值,成就木業(yè)你我!中國木業(yè)信息網(wǎng) All Rights Are Reserved |