| 您的當(dāng)前位置:中國(guó)木業(yè)信息網(wǎng)>木業(yè)企業(yè)報(bào)價(jià)中心 |
![]() |
- 進(jìn)口鋸材價(jià)格行情搜索 |
|
||
|
|||
|
報(bào)價(jià)日期
|
產(chǎn)品名稱
|
規(guī)格及產(chǎn)地
|
單價(jià)
|
報(bào)價(jià)單位
|
| 2019/3/19 | 輻射松集成材 | 1220*2400*18mm AA直紋 特等 新西蘭 | 195元/張 | |
| 2019/3/16 | 闊變豆(中美洲白酸枝) | 1900*200*55 一級(jí) 厄瓜多爾委內(nèi)瑞拉 | 12000元/立方米 | |
| 2019/3/13 | 38*140三級(jí)鐵杉板材 | 38*140mm 三級(jí) 加拿大 | 1450元/立方米 | |
| 2019/2/17 | 鐵杉板材 | 50*254*4880mm 包裝級(jí) 加拿大 | 1450元/立方米 | |
| 2019/2/17 | 鐵杉大方 | 108*108*2400-6100mm 包裝級(jí) 加拿大 | 1420元/立方米 | |
| 2019/1/11 | 鷹眼高品質(zhì)黑胡桃板材 | 4/4 普二 美國(guó) | 8500元/立方米 | |
| 2018/11/24 | 新西蘭輻射松規(guī)格料 | 30*150*4000mm 家具1級(jí) 新西蘭 | 2200元/立方米 | |
| 2020/6/8 | 黑核桃單板木皮有2MM、3 | 厚2MM、3MM、3MM 特等 歐洲 | 6540元/立方米 | |
| 2018/9/10 | 樺木板材光面四面清 | 1220*2400*18mm AB級(jí) 俄羅斯 | 154元/立方米 | |
| 2018/9/12 | 巴花 | 2.2x5 | 16500元/張 | |
| 2018/8/4 | 白蠟?zāi)?/td> | 2.2-2.6x2.5-3 | 4400元/立方米 | |
| 2018/8/2 | 紅巴勞戶外園林加工材 | 定做 18118112002 | 4800元/立方米 | |
| 2018/8/2 | 紅柳桉景觀防腐木定尺 | 定做 18118112002 | 3000元/立方米 | |
| 2018/8/2 | 馬來菠蘿格防腐木定尺 | 定做 18118112002 | 6000元/立方米 | |
| 2018/8/2 | 南美菠蘿格防腐木定做 | 定做 18118112002 | 5500元/立方米 | |
| 2018/8/2 | 非洲菠蘿格防腐木定做 | 定做 18118112002 | 6000元/立方米 | |
| 2018/8/2 | 非洲菠蘿格防腐木定做 | 定做 18118112002 | 6000元/立方米 | |
| 2018/8/2 | 印尼菠蘿格景觀定做 | 定做 18118112002 | 9800元/立方米 | |
| 2018/7/20 | 黑胡桃 | 板材 普一 美國(guó) | 9500元/立方米 | |
| 2018/7/19 | 智利輻射松 | 32mm Shop 2 刨光材 智利 | 355美元/立方 | |
| 2018/7/19 | 西班牙輻射松 | 22/25/32mm Funiture 西班牙 | 300美元/立方 | |
| 2019/2/18 | 輻射松烘干板材 | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 55 60 家具有節(jié)級(jí) 新西蘭 智利 | 1750元/立方米 | |
| 2019/3/19 | 輻射松烘干板材 | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 55 60 單面節(jié)級(jí) 新西蘭 智利 | 2350元/立方米 | |
| 2019/2/18 | 輻射松烘干板材 | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 55 60 無節(jié)級(jí) 新西蘭 智利 | 2600元/立方米 | |
| 2019/3/19 | 輻射松集成材 | 1220*2400*15mm AA直紋 特級(jí) 新西蘭 智利 | 150元/張 | |
| 2019/3/19 | 輻射松集成材 | 1220*2400*17mm AA直紋 特級(jí) 新西蘭 智利 | 167元/張 | |
| 2023/2/9 | 黃檜木、黃雪松 | 任意規(guī)格 一級(jí) 加拿大 | 3500元/立方米 | |
| 2023/2/9 | 南美柚木 | 任意規(guī)格 一級(jí) 南美 | 5500元/立方米 | |
| 2023/2/9 | 南美柚木 | 任意規(guī)格 一級(jí) 南美 | 4000元/立方米 | |
| 2018/5/24 | 東莞寶林木業(yè)芬蘭松 云杉 | 63*125 SF 芬蘭 紐西蘭 | 2250元/立方米 |
|
|
|
關(guān)于我們
| 廣告業(yè)務(wù)|
網(wǎng)站招聘|
客服中心
| 聯(lián)系我們
| 網(wǎng)站地圖
傳遞信息價(jià)值,成就木業(yè)你我!中國(guó)木業(yè)信息網(wǎng) All Rights Are Reserved |